| Discussion: Hurricane Sandy will move up the coast and phase with the jet stream, bringing strong damaging winds, heavy rainfall, and significant coastal flooding to the area from Monday into Tuesday. | |||
| A Coastal Flood Warning, Flood Watch, and High Wind Watch are in effect Monday into Tuesday | |||
| Saturday Night | Sunday | ||
|  |  | ||
| Mostly cloudy. Low 54°F. | Mostly cloudy with showers. High 59°F. | ||
| Sunday Night | Monday | Monday Night | Tuesday | 
|  |  |  |  | 
| Windy with rain. Low 54°F. | Very windy with rain, heavy at times. High 63°F. | Very windy with rain, heavy at times. Low 55°F. | Windy with rain. High 58°F. | 
Forecaster: William Stramaitis





 
No comments:
Post a Comment